Criba de tambor
Categoría del producto
Others
Palabras clave:
Detalles
Vista general del producto:
El tamiz de tambor está diseñado para ciudades pequeñas y medianas o plantas industriales de tratamiento de aguas residuales. Es un tipo de equipo que puede tamizar y eliminar los sólidos suspendidos en el agua de forma continua y eficaz. Se utiliza principalmente en el pretratamiento de aguas residuales o en el proceso de cribado industrial.
Características del producto:
En algunos tratamientos de aguas residuales, del 30% al 60% de los sólidos orgánicos o inorgánicos en suspensión pueden ser eliminados de las aguas residuales, lo que reduce en gran medida la carga de tratamiento del siguiente proceso.

| Modelo | Tubo de entrada de agua | Tubo de salida de agua | Tubo de lavado | ||||||
| MYZL350x600 | DN100 | DN150 | DN15 | ||||||
| MYZL610x610 | DN150 | DN200 | DN15 | ||||||
| MYZL610x1220 | DN200 | DN250 | DN20 | ||||||
| MYZL610x1830 | DN250 | DN300 | DN25 | ||||||
| MYZL800x1830 | DN300 | DN350 | DN25 | ||||||
| Separación de la rejilla (mm) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | Diámetro del tambor (mm) | Longitud del tambor (mm) | Potencia (KW) | 
| Modelo | Capacidad(m³/h) | 
 | 
 | 
 | |||||
| MYZL350x600 | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 42 | 350 | 600 | 0.25 | 
| MYZL610x610 | 33 | 60 | 81 | 100 | 130 | 170 | 610 | 610 | 0.55 | 
| MYZL610x1220 | 65 | 120 | 162 | 200 | 260 | 340 | 610 | 1220 | 0.75 | 
| MYZL610x1830 | 100 | 180 | 243 | 306 | 397 | 520 | 610 | 1830 | 0.75 | 
| MYZL800x1830 | 175 | 315 | 436 | 535 | 695 | 912 | 800 | 1830 | 1.1 | 
Productos recomendados
Mensajes en línea
Contacto
Teléfono nacional de posventa: 086-523-88858618
Línea directa de ventas: 8618052658218
Correo electrónico: info@diawee.com
Dirección: No. 385 Renmin South road, luotang street, Jiangyan district, Taizhou city, Jiangsu Province
 
   
    Idiomas
 Idiomas  
  
            