Unidad automática de preparación de polímeros
Categoría del producto
Polymer preparation
Palabras clave:
Detalles
⑴ Funcionamiento totalmente automático, preparación continua de las funciones de dosificación, disolución y llenado, con función de calentamiento para reducir la aglomeración de polímeros; evita la obstrucción de tuberías y bombas, reduce los costes innecesarios de mantenimiento del personal y la dosificación de polvo.
⑵ Relación de disolución ajustable y flujo de dosificación ajustable.
⑶ Es posible el funcionamiento intermitente o continuo
Análisis de la estructura del producto | |||
1 Osciladores | 2 Preinfiltrador ciclónico | 3 Transportador de polvo | 4 Caudalímetro de rotor |
5 Electroválvula de reposición de agua | 6 Conexión de agua corriente | 7 Filtro tipo Y | 8 Puerto de desbordamiento/puerto de vaciado |
Unidad automática de preparación de polímeros | ||||||||
Modelo | Capacidad(L/H) | Capacidad del depósito de polvo (L) | Material | Potencia (Kw) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||
L | W | H | ||||||
DW-500L | 500 | 55 | SUS304 | 1.2 | 1600 | 798 | 1500 | 250 |
DW-1000L | 1000 | 55 | SUS304 | 2.2 | 1900 | 1000 | 1500 | 400 |
DW-1500L | 1500 | 55 | SUS304 | 3.05 | 2200 | 1490 | 1500 | 490 |
DW-2000L | 2000 | 55 | SUS304 | 3.05 | 2200 | 1400 | 1700 | 550 |
DW-3000L | 3000 | 65 | SUS304 | 3.65 | 2840 | 1650 | 1991 | 700 |
DW-4000L | 4000 | 65 | SUS304 | 3.65 | 2950 | 2010 | 2115 | 770 |
DW-5000L | 5000 | 110 | SUS304 | 4.45 | 3400 | 2010 | 1830 | 965 |
DW-6000L | 6000 | 110 | SUS304 | 4.45 | 4000 | 1800 | 2010 | 1050 |
DW-8000L | 8000 | 200 | SUS304 | 4.85 | 4500 | 1800 | 2110 | 1300 |
DW-10000L | 10000 | 200 | SUS304 | 5.45 | 5000 | 1800 | 2110 | 1560 |
Productos recomendados
Mensajes en línea
Contacto
Teléfono nacional de posventa: 086-523-88858618
Línea directa de ventas: 8618052658218
Correo electrónico: info@diawee.com
Dirección: No. 88 Xingjiang road, Distrito de jiangyan, ciudad de taizhou, Provincia de Jiangsu